在建筑行业数字化转型背景下,BIM技术经理课程聚焦工程全生命周期管理能力培养。课程设置七大实操模块,采用理论讲解与项目案例相结合的教学方式,重点强化Revit平台的应用深度。
教学模块 | 能力培养重点 | 课时安排 |
---|---|---|
BIM土建建模 | • 参数化设计原理深度解析 • 结构分析模型创建规范 • 复杂空间结构建模方法 • 精度标准与模型校核流程 | 32课时 |
MEP机电应用 | • 管线综合优化技术要点 • 碰撞检测标准操作流程 • 机电族库创建与维护 • 协同工作机制建立 | 16课时 |
全专业协同 | • 多专业模型整合策略 • 参数驱动设计进阶应用 • 定制化开发基础实践 • 标准化构件库管理 | 16课时 |
造价管控实务 | • 工程量精准计算方法 • 成本动态监控技巧 • 三维模型算量验证 • 进度款支付审核要点 | 8课时 |
项目协同管理 | • 质量安全控制节点设置 • 4D进度模拟实施方法 • 交付标准体系构建 • 多方协同平台操作 | 8课时 |
Navisworks实战 | • 模型轻量化处理技巧 • 冲突报告生成规范 • 施工动画制作流程 • 可视化交底方案制作 | 8课时 |
标准体系构建 | • 企业BIM实施路线规划 • 软硬件配置方案设计 • 人才梯队建设方案 • 项目应用评估体系 | 8课时 |
课程特别设置三维协同工作场景模拟,学员将通过实际工程案例掌握以下核心技能: