教学模块 | 核心教学内容 | 课时安排 |
---|---|---|
建筑结构建模 | • 系统学习Revit Structure结构分析模型搭建技巧 • 参数化设计原理与模型精度控制规范 • 复杂空间结构建模实战演练 • 多专业模型数据交互方法 | 4天 |
机电工程应用 | • MEP系统协同设计工作流解析 • 管线综合与碰撞检测实操训练 • 机电族库定制与管理技巧 • 项目案例深度解析(教学楼标准层) | 2天 |
全专业整合 | • 参数驱动型设计方法深度解析 • 建筑-结构-机电模型协同标准 • 自定义构件开发技术要点 • 项目模板定制与管理规范 | 2天 |
造价控制模块 | • 工程量清单自动生成技术 • 全生命周期成本管控策略 • 安装工程算量核查方法 • 造价数据可视化分析技巧 | 1天 |
项目协同管理 | • 四维进度模拟技术应用 • 质量安全监控体系搭建 • 多方协同工作平台配置 • BIM成果交付标准流程 | 1天 |
Navisworks实战 | • 模型整合与冲突检测演练 • 施工进度模拟动画制作 • 虚拟漫游场景构建技术 • 项目汇报可视化方案设计 | 1天 |
标准体系建设 | • 企业BIM实施路线规划 • 项目招标文件编制要点 • 人才培养与团队建设方案 • 软硬件配置技术标准 | 1天 |
采用"理论精讲+项目实战"双轨教学模式,配备真实工程案例数据库。学员通过教学楼、商业综合体等典型项目实操,掌握从模型创建到施工管理的完整工作流程。