教学阶段 | 技术应用 | 学员收益 |
课前准备 | 移动端能力测评 | 生成个性化学习路径图 |
课中学习 | 实时答题数据监控 | 自动标注知识薄弱点 |
课后巩固 | 错题智能归集系统 | 生成专属强化训练包 |
教学系统通过三阶段数据追踪,每周自动生成学习效能报告,学员可随时在个人中心查看各科目掌握度曲线图。班主任根据系统预警的红色警示知识点,安排专项辅导课程。
班型等级 | 核心模块 | 特色服务 | 适合人群 |
---|---|---|---|
银卡班 | 教材精讲+习题精炼 | 基础题库训练 | 有自学基础学员 |
金卡班 | 增加案例解析模块 | 密训资料 | 需重点突破学员 |
白金卡班 | 新增教材强化课程 | 双师答疑服务 | 理解困难学员 |
钻石班 | 考前封闭集训 | 全真模拟考试 | 冲刺高分学员 |
总裁班 | 小班定制课程 | 专家1对1指导 | 高端需求学员 |
注:所有班型均包含教材精讲、习题训练、智能题库三大基础模块,课程有效期至当年度考试结束,未通过科目可申请次年对应课程重修服务。
督导团队由教学组长、题库开发员、心理咨询师组成,针对学员的做题速度、正确率波动、知识模块完成度等12项指标进行动态监测。当系统检测到连续3天未完成学习任务时,自动触发班主任介入机制。