目标院校 | 专业代码 | 特色研究方向 |
---|---|---|
对外经济贸易大学 | 432 | 经济统计分析 |
中央财经大学 | 432 | 金融统计建模 |
上海财经大学 | 432 | 大数据分析应用 |
班型设置 | 课程周期 | 教学内容 |
---|---|---|
协议A班 | 3月-12月 | 初试+复试全程指导 |
百日冲刺班 | 9月-12月 | 高频考点强化训练 |
暑期特训营 | 7月-8月 | 核心专业课突破 |
■ 分级教学体系:根据学员基础划分初级/中级经济学班级
■ 模考跟踪机制:包含基础检测、阶段测评、全真模考等5次考核
■ 院校定向分析:提供近五年真题详解及命题规律总结