优势特征 | 具体说明 |
---|---|
全球公认的学术认证 | 源自罗素大学集团等学府的学历证书,获全球200余个国家认可 |
紧凑学制设计 | 授课型硕士12个月完成学业,较传统学制节省1-2年时间 |
实践导向课程 | 超过87%的专业设置企业实训模块,提升竞争力 |
英国高等教育统计局数据显示,国际学生毕业六个月内率达82%,其中STEM专业毕业生平均起薪£28,000。多数院校提供2-6个月带薪实习机会,部分商学院与企业建立直接人才输送通道。
值得注意的是,部分院校提供pre-sessional语言课程,允许雅思成绩未达标学生提前入读。申请G5院校建议准备GMAT 680+或GRE 320+,艺术类专业需提交创作portfolio。
时间节点 | 关键事项 |
---|---|
当年4-6月 | 确定3-5所目标院校,启动文书材料准备 |
7-8月 | 完成推荐信定稿,参加雅思强化培训 |
9-11月 | 通过UCAS系统提交完整申请材料 |
次年1-3月 | 处理conditional offer,安排语言考试 |
建议在CAS签发后8周内完成签证申请,存款证明需满足£1,023/月×9个月的资金要求。机票预订宜选择开学前3周抵达,便于参加orientation活动。