面向有志于从事财务工作的学员,课程设置突出岗位实操能力培养,采用阶梯式教学架构:
教学阶段 | 核心内容 | 教学形式 |
基础构建 | 会计原理精讲、财经法规解读 | 面授+在线题库 |
技能深化 | 多行业账务处理、纳税申报演练 | 情景模拟教学 |
工具掌握 | Excel财务应用、金蝶用友实操 | 机房实训 |
模拟企业真实工作场景,学员将完成以下系统操作:
软件平台 | 实训内容 |
金蝶KIS | 凭证录入-报表生成全流程 |
用友U8 | 固定资产模块管理实务 |
电子税务局 | 增值税申报表填写示范 |
课程包含职业规划特别模块: